GUIDE DES TAILLES - MOMONI
PRêt-à-porter femme
Smallable | Momoni (IT) | FR/EU | US | UK/AUS | DE/DK | JP |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 38 | 34 | 0 | 6 | 32 | 5 |
S | 40 | 36 | 2 | 8 | 34 | 7 |
M | 42 | 38 | 4 | 10 | 36 | 9 |
L | 44 | 40 | 6 | 12 | 38 | 11 |
Smallable | Poitrine (cm) | Poitrine (inch) | Taille (cm) | Taille (inch) | Hanches (cm) | Hanches (inch) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 78 | 30,4 | 62 | 24,2 | 88 | 34,3 |
S | 82 | 32,0 | 66 | 25,7 | 92 | 35,9 |
M | 86 | 33,5 | 70 | 27,3 | 96 | 37,4 |
L | 90 | 35,1 | 74 | 28,9 | 100 | 39,0 |
Soutiens-gorge
MOMONI | FR/EU | US | UK/AUS | DE/DK | IT | JP |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 0 | 6 | 32 | 38 | 5 |
S | 36 | 2 | 8 | 34 | 40 | 7 |
M | 38 | 4 | 10 | 36 | 42 | 9 |
L | 40 | 6 | 12 | 38 | 44 | 11 |
Culottes
Momoni | FR/EU | US | UK/AUS | DE/DK | IT | JP |
---|---|---|---|---|---|---|
XS/S | 34/36 | 0/2 | 6/8 | 32/34 | 38/40 | 5/7 |
M/L | 38/40 | 4/6 | 10/12 | 36/38 | 42/44 | 9/11 |