Français
USD
États-Unisflag-US

Family Concept Store

guide des tailles-le petit lucas du tertre

prêt-à-porter bébé

Age Stature (cm) Tour de poitrine (cm) Tour de taille (cm) Tour de bassin (cm)
3/6M 63 44 42 46
6/9M 69 47 45 47
9/12M 72 48 47 49,5
12/18M 77 49 48 51
 
Age Stature (inch) Tour de poitrine (inch) Tour de taille (inch) Tour de bassin (inch)
3/6M 24,6 17,2 16,4 17,9
6/9M 26,9 18,3 17,6 18,3
9/12M 28,1 18,7 18,3 19,3
12/18M 30 19,1 18,7 19,9


prêt-à-porter enfant

Age Stature (cm) Tour de poitrine (cm) Tour de taille (cm) Tour de bassin (cm)
2A 86 52 48 56
3A 98 54 50 59
4A 102 56 52 62
6A 114 60 54 66
8A 126 64 56 70
10A 138 70 58 76
12A 152 78 60 80
 
Age Stature (inch) Tour de poitrine (inch) Tour de taille (inch) Tour de bassin (inch)
2A 33,5 20,3 18,7 21,8
3A 38,2 21,1 19,5 23
4A 39,8 21,8 20,3 24,2
6A 44,5 23,4 21,1 25,7
8A 49,1 25 21,8 27,3
10A 53,8 27,3 22,6 29,6
12A 59,3 30,4 23,4 31,2


prêt-à-porter femme

Le Petit Lucas du Tertre FR/EU US UK/AUS DE/DK IT JP
XS 34 0-2 6 32 38 5
S 36 4 8 34 40 7
M 38 6 10 36 42 9
L 40 8 12 38 44 11