Guide des Tailles- Fub
Taille bébé (cm)
0 mois | 56 |
---|---|
3 mois | 62 |
6 mois | 68 |
9 mois | 74 |
12 mois | 80 |
18 mois | 86 |
TAILLE BÉBÉ (INCH)
0 mois | 22 |
---|---|
3 mois | 24 |
6 mois | 27 |
9 mois | 29 |
12 mois | 32 |
18 mois | 34 |
TAILLE ENFANT (CM)
1A | 80 |
---|---|
2A | 90 |
3/4A | 100 |
4/5A | 110 |
5/6A | 120 |
7/8A | 130 |
8/10A | 140 |
11/12A | 150 |
Taille enfant (inch)
1A | 32 |
---|---|
2A | 35 |
3/4A | 39 |
4/5A | 43 |
5/6A | 47 |
7/8A | 51 |
8/10A | 55 |
11/12A | 59 |
Prêt-à-porter femme
Fub | FR/EU | US | UK/AUS | DE/DK | IT | JP |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 0-2 | 6 | 32 | 38 | 5 |
S | 36 | 4 | 8 | 34 | 40 | 7 |
M | 38 | 6 | 10 | 36 | 42 | 9 |
L | 40 | 8 | 12 | 38 | 44 | 11 |