guide des tailles-east end highlanders
prêt-à-porter enfant
Age | Stature (cm) | Stature (inch) |
---|---|---|
3/4A | 100 | 39 |
4/5A | 110 | 43 |
5/6A | 120 | 47 |
7/8A | 130 | 51 |
9/10A | 140 | 55 |
11/12A | 150 | 59 |
chaussettes enfant
Age | Pointure EU | Longueur (cm) | Longueur (inch) |
---|---|---|---|
2/5A | 23/27 | 15-17 | 6-7 |
5/8A | 28/32 | 18-20 | 7-8 |
8/12A | 33/37 | 21-23 | 8-9 |
collants enfant
Age | Longueur (cm) | Longueur (inch) |
---|---|---|
2/5A | 100-110 | 39-43 |
5/8A | 120-130 | 47-51 |
8/12A | 130-140 | 51-55 |