guide des tailles-aymara
prêt-à-porter bébé
Age | Cm | Inch |
---|---|---|
3M | 62 | 24 |
6M | 68 | 27 |
9M | 74 | 29 |
12M | 80 | 31 |
18M | 86 | 34 |
prêt-à-porter enfant
Age | Cm | Inch |
---|---|---|
2A | 92 | 36 |
3A | 98 | 38 |
4A | 104 | 41 |
6A | 116 | 45 |
8A | 128 | 50 |
10A | 140 | 55 |
12A | 152 | 59 |
14A | 164 | 64 |
Nous nous sommes mobilisés et organisés pour continuer à vous servir.
Dernières informations : Coronavirus (COVID-19) - En savoir plus
guide des tailles-aymara
prêt-à-porter bébé
Age | Cm | Inch |
---|---|---|
3M | 62 | 24 |
6M | 68 | 27 |
9M | 74 | 29 |
12M | 80 | 31 |
18M | 86 | 34 |
prêt-à-porter enfant
Age | Cm | Inch |
---|---|---|
2A | 92 | 36 |
3A | 98 | 38 |
4A | 104 | 41 |
6A | 116 | 45 |
8A | 128 | 50 |
10A | 140 | 55 |
12A | 152 | 59 |
14A | 164 | 64 |