
GUIDE DES TAILLES
Pour être sûr de commander la bonne taille, SMALLable vous invite à vous référer aux guides de taille lors de vos achats.
Mesurez la stature de votre enfant, c'est-à-dire sa hauteur en centimètre, et reportez-vous à la colonne " Age à commander " dans le tableau ci-dessous. SMALLable vous conseille de choisir l'âge correspondant.
GUIDES DES TAILLES BÉBÉ
| Age | Taille (cm) | Size (inch) |
| 1 mois | 54 cm | 21'' |
| 3 mois | 60 cm | 24'' |
| 6 mois | 67 cm | 26'' |
| 9 mois | 71 cm | 28'' |
| 12 mois | 74 cm | 29'' |
| 18 mois | 81 cm | 32'' |
| 24 mois | 86 cm | 34'' |
GUIDES DES TAILLES ENFANT
| Age | Taille (cm) | Size (inch) |
| 2 ans | 86 cm (de 83 cm à 89 cm) | 34'' |
| 3 ans | 94 cm (de 90 cm à 97 cm) | 37'' |
| 4 ans | 102 cm (de 98 cm à 104 cm) | 40'' |
| 5 ans | 108 cm (de 105 cm à 110 cm) | 42'' |
| 6 ans | 114 cm (de 111 cm à 116 cm) | 45'' |
| 7 ans | 120 cm (de 177 cm à 122 cm) | 47'' |
| 8 ans | 126 cm (de 123 cm à 128 cm) | 49'' |
| 9 ans | 132 cm (de 129 cm à 134 cm) | 52'' |
| 10 ans | 138 cm (de 135 cm à 140 cm) | 54'' |
| 12 ans | 150 cm (de 141 cm à 152 cm) | 59'' |
TOUR DE TÊTE BÉBÉ
| Taille (cm) | Age | Taille (inch) |
| 37/40 cm | 0/1 mois | 14/16 |
| 43/45 cm | 3/6 mois | 17/18 |
| 47/48 cm | 12/18 mois | 18/19 |
| 49/50 cm | 24/36 mois | 19/20 |
TOUR DE TÊTE ENFANT
| Taille (cm) | Age | Taille (inch) |
| 51 cm | 2/3 ans | 20 |
| 53 cm | 4/5 ans | 21 |
| 54 cm | 6/8 cm | 21,2 |
| 56 cm | à partir de 10 ans | 22 |
Les correspondances en âge sont donnés à titre indicatif , mais le tour de tête peut sensiblement varier d'un enfant à l'autre, veuillez bien prendre les mesures au préalable.
GUIDE DES TAILLES PAR MARQUE
Les marques ci-dessous ont leur propre guide de tailles. SMALLable vous recommande de les consulter pour être sûr de choisir la bonne taille. Et oui, les petits d'Europe du Nord taillent plus grands que les petits français !
GUIDES DES TAILLES PETIT NORD CHAPKA CUIR
| Taille Petit Nord | Age |
| 48 | 6 mois |
| 50 | 1-2 ans |
| 54 | 3-4 ans |
| 56 | 5-9 ans |
| 58 | 10 ans - adulte |
GUIDES DES TAILLES SHAMPOODLE
| Taille Shampoodle | Age | Taille (cm) |
| Taille 70 + cm | 6-12 mois | de 68 cm à 81 cm |
| Taille 80 + cm | 18-24 mois | de 74 cm à 86 cm |
| Taille 90 + cm | 2-3 ans | de 86 cm à 94 cm |
| Taille 100 + cm | 3-4 ans | de 94 cm à 104 cm |
| Taille 110 + cm | 4-5 ans | 104 cm à 116 cm |
| Taille 120 + cm | 5-6 ans | 116 cm à 126 cm |
GUIDES DES TAILLES PETIT NORD CHAPKA MOUFLES
| Taille Petit Nord | Age |
| Baby | 0-9 mois |
| S | 1-3 ans |
| M | 3-5 ans |
| L | 5-7 ans |
| XL | 8-12 ans |
| M/L | Adulte |
GUIDES DES TAILLES FRED PERRY
| Taille Smallable | Taille Fred Perry |
| 2 ans | 2-3 ans |
| 4 ans | 4-5 ans |
| 6 ans | 6-7 ans |
| 8 ans | 8-9 ans |
| 10 ans | 10-11 ans |
| 12 ans | 12-13 ans |
GUIDES DES TAILLES PETIT NORD CHAPKA FOURRURE
| Taille Petit Nord | Age |
| 48 | 6 mois |
| 50 | 1 an |
| 52 | 2 ans |
| 54 | 3-4 ans |
| 56 | 5-9 ans |
| 58 | 10 ans - adulte |
GUIDES DES TAILLES MINI RODINI
| Taille Mini rodini | Taille (cm) | Taille (inch) |
| 1-3 mois | 56/62 cm | 19/24 |
| 6-12 mois | 68/74 cm | 27/29 |
| 18-24 mois | 80/86 cm | 31/34 |
| 2-3 ans | 92/98 cm | 36/38 |
| 4-5 ans | 104/110 cm | 41/43 |
| 6-7 ans | 116/122 cm | 46/48 |
| 8-9 ans | 128/134 cm | 50/52 |
| 10-11 ans | 140/146 cm | 55/57 |
GUIDES DES TAILLES BOBO CHOSES
| Taille Smallable | Taille Bobo choses |
| 3 mois | 3-6 mois |
| 6 mois | 6-12 mois |
| 12 mois | 12-18 mois |
| 2 ans | 2-3 ans |
| 4 ans | 4-5 ans |
| 6 ans | 6-7 ans |
| 8 ans | 8-9 ans |
| 12 ans | 12-13 ans |
GUIDES DES TAILLES IMPS & ELFS
| Taille Imps & Elfs | Taille (cm) | Taille (inch) |
| 0 mois | 50 cm | 20 |
| 1 mois | 56 cm | 22 |
| 3 mois | 62 cm | 24 |
| 6 mois | 68 cm | 27 |
| 12 mois | 74 cm | 29 |
| 18 mois | 80 cm | 32 |
| 2 ans | 92 cm | 36 |
| 4 ans | 104 cm | 41 |
| 6 ans | 116 cm | 46 |
| 8 ans | 128 cm | 50 |
| 10 ans | 140 cm | 55 |
GUIDES DES TAILLES KIDSCASE
| Taille Kidscase | Taille (cm) | Taille (inch) |
| 1 mois | 56 cm | 22 |
| 3 mois | 62 cm | 24 |
| 6 mois | 68 cm | 27 |
| 9 mois | 74 cm | 29 |
| 12 mois | 80 cm | 32 |
| 18 mois | 86 cm | 34 |
| 24 mois | 92 cm | 36 |
| 3 ans | 104 cm | 41 |
| 5 ans | 116 cm | 46 |
| 7 ans | 128 cm | 50 |
| 9 ans | 140 cm | 55 |
| 11 ans | 152 cm | 60 |
GUIDES DES TAILLES HOLLY'S
| Taille Holly's | Taille (cm) | Taille (inch) |
| 1 mois | 56 cm | 22 |
| 3 mois | 62 cm | 24 |
| 6 mois | 68 cm | 27 |
| 9 mois | 74 cm | 29 |
| 12 mois | 80 cm | 32 |
| 18 mois | 86 cm | 34 |
| 24 mois | 92 cm | 36 |
| 3-4 ans | 98 cm | 39 |
| 4-5 ans | 104 cm | 41 |
| 5-6 ans | 110 cm | 43 |
| 6-7 ans | 116 cm | 46 |
| 7-8 ans | 122 cm | 48 |
| 8-9 ans | 128 cm | 50 |
GUIDE DES TAILLES FINGER IN THE NOSE
| Finger in the nose - Bébé | |
| Age | Cm |
| 3/6 mois | 60-67 |
| 6/12 mois | 67-74 |
| 12/18 mois | 74-81 |
| Finger In The Nose | Age | Cm |
| 2XS | 3/9 mois | 67 |
| XS | 12/18 mois | 81 |
| S | 2/3 ans | 94 |
| M | 4/5 ans | 110 |
| L | 6/7 ans | 122 |
| XL | 8/9 ans | 134 |
| 2XL | 10/11 ans | 146 |
| 3XL | 12/13 ans | 158 |
| 4XL | 14/15 ans | 168 |
| 5XL | 16 ans | 170 |
GUIDE DES TAILLES POPPY ROSE
| Taille Poppy rose | Hauteur de l'enfant |
| 3 mois | 62 cm |
| 6 mois | 68 cm |
| 12 mois | 74 cm |
| 18 mois | 80 cm |
| 24 mois | 86 cm |
| Taille Poppy rose pour la maille | Hauteur de l'enfant |
| 0 mois | Naiss |
| 3 mois | 3-6 mois |
| 9 mois | 9-12 mois |
GUIDE DES TAILLES CARAMEL BABY & CHILD
| Taille Caramel Baby & Child | Taille en cm |
| 3 mois | 54 cm |
| 6 mois | 66 cm |
| 12 mois | 76 cm |
| 18 mois | 86 cm |
| 2 ans | 92 cm |
| 4 ans | 104 cm |
| 6 ans | 116 cm |
| 8 ans | 128 cm |
| 10 ans | 54 cm |
GUIDE DES TAILLES TUSS
| Taille Tuss | Hauteur de l'enfant |
| 2 ans | 90 cm |
| 3 ans | 98 cm |
| 4 ans | 112 cm |
| 6 ans | 122 cm |
| 8 ans | 130 cm |
| 10 ans | 138 cm |